Te skany to jakaś kpina. Nie chce Wam się prosto ustawic kartki na szybce, a wymagacie nie wiadomo czego. Czyste lenistwo. Wstyd! Co do Businessmana to nawet IMO nie ma co probować, ponieważ listing zawiera semigrafikę.
A tu listing Buldożera. Nie sprawdzałem czy nagrywa na magnetofon - wybaczcie :)
10 ? CHR$(125);"PROSZE CZEKAC":? :? "http://atariarea.krap.pl"
15 RESTORE
20 DIM A$(918)
30 FOR I=0 TO 33:SK=0
40 FOR J=1 TO 27: READ P:SK=SK+P:A$(27*I+J)=CHR$(P) :NEXT J
50 READ SK1: IF SK<>SK1 THEN 120
60 NEXT I
70 ? "USTAW MAGNETOFON DO NAGRYWANIA,NASTE- PNIE WCISNIJ <RETURN>"
80 OPEN #1,8,128,"C:"
90 ? #1;A$
100 CLOSE #1
110 END
120 POP :? "BLAD DANYCH U LINII ";500+10*I:LIST 500+10*I
130 ? :? "ZLICZONA SUMA KONTROLNA WYNOSI ";SK:? :? "PO POPRAWIENIU BLEDU NAPISZ <RUN>":? "I WCISNIJ <RETURN>"
140 END
500 DATA 0, 8, 248, 5, 25, 7, 24, 96, 112, 112, 112, 71, 41, 6, 112, 6, 6, 112, 112, 7, 7, 7, 112, 112, 6, 112, 6, 1584
510 DATA 112, 112, 1, 25, 6, 7, 65, 0, 6, 7, 6, 6, 65, 0, 6, 7, 71, 5, 7, 65, 0, 6, 0, 0, 0, 34, 53, 672
520 DATA 44, 36, 47, 39, 37, 50, 0, 35, 47, 48, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 34, 57, 0, 39, 50, 58, 37, 39, 47, 50, 58, 909
530 DATA 0, 45, 41, 43, 50, 53, 52, 0, 0, 0, 52, 33, 50, 46, 47, 34, 50, 58, 37, 39, 0, 17, 25, 24, 23, 0, 0, 819
540 DATA 0, 0, 51, 52, 33, 50, 52, 0, 13, 52, 47, 0, 44, 47, 33, 36, 41, 46, 39, 0, 0, 0, 51, 37, 44, 37, 35, 840
550 DATA 52, 13, 52, 47, 0, 55, 50, 41, 52, 41, 46, 39, 0, 0, 0, 47, 48, 52, 41, 47, 46, 13, 48, 33, 53, 51, 37, 1004
560 DATA 51, 26, 51, 40, 47, 50, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 317
570 DATA 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 10, 10, 0, 30
580 DATA 37, 50, 50, 47, 50, 0, 10, 10, 10, 0, 0, 0, 0, 50, 37, 55, 41, 46, 36, 0, 52, 33, 48, 37, 0, 51, 37, 787
590 DATA 54, 37, 50, 33, 44, 0, 50, 37, 35, 47, 50, 36, 51, 0, 6, 0, 48, 50, 37, 51, 51, 0, 40, 37, 44, 48, 0, 936
600 DATA 0, 0, 47, 53, 52, 0, 47, 38, 0, 45, 37, 45, 47, 50, 57, 0, 0, 0, 0, 162, 0, 160, 6, 140, 49, 2, 142, 1179
610 DATA 48, 2, 142, 68, 2, 162, 25, 160, 7, 134, 10, 132, 11, 32, 214, 253, 216, 169, 254, 141, 143, 9, 169, 122, 141, 196, 2, 2964
620 DATA 160, 0, 32, 172, 7, 165, 62, 240, 1, 232, 173, 160, 6, 240, 1, 232, 224, 14, 240, 23, 173, 31, 208, 201, 7, 240, 249, 3493
630 DATA 162, 255, 142, 252, 2, 201, 6, 208, 3, 76, 196, 8, 201, 5, 240, 105, 169, 128, 69, 62, 133, 62, 240, 5, 162, 4, 76, 3172
640 DATA 118, 7, 162, 9, 160, 5, 189, 141, 7, 153, 155, 6, 202, 136, 208, 246, 169, 10, 101, 20, 197, 20, 208, 252, 76, 80, 7, 3044
650 DATA 51, 40, 47, 50, 52, 44, 47, 46, 39, 0, 185, 164, 7, 141, 22, 6, 185, 165, 7, 141, 23, 6, 96, 25, 6, 24, 6, 1625
660 DATA 28, 6, 34, 6, 162, 6, 185, 187, 7, 157, 161, 6, 200, 232, 224, 13, 208, 244, 96, 0, 50, 37, 33, 36, 57, 1, 55, 2431
670 DATA 50, 41, 52, 41, 46, 39, 44, 47, 33, 36, 41, 46, 39, 160, 7, 32, 172, 7, 32, 17, 8, 32, 52, 253, 32, 178, 8, 1545
680 DATA 160, 0, 177, 6, 201, 254, 240, 31, 141, 255, 3, 160, 128, 177, 6, 153, 255, 3, 136, 208, 248, 32, 127, 254, 32, 110, 8, 3505
690 DATA 160, 1, 204, 3, 3, 240, 11, 160, 2, 32, 151, 7, 32, 234, 253, 76, 60, 7, 32, 143, 8, 76, 219, 7, 160, 0, 32, 2313
700 DATA 151, 7, 162, 12, 169, 0, 157, 187, 6, 202, 208, 250, 141, 140, 9, 141, 141, 9, 162, 143, 160, 9, 134, 6, 132, 7, 96, 2941
710 DATA 32, 60, 8, 140, 182, 6, 142, 183, 6, 141, 184, 6, 96, 173, 140, 9, 170, 32, 90, 8, 72, 138, 32, 82, 8, 170, 173, 2483
720 DATA 141, 9, 32, 90, 8, 168, 104, 96, 74, 74, 74, 74, 32, 96, 8, 96, 41, 15, 32, 96, 8, 96, 9, 16, 24, 168, 233, 1914
730 DATA 25, 48, 4, 152, 105, 6, 96, 152, 96, 162, 3, 189, 139, 8, 157, 194, 6, 202, 16, 247, 173, 3, 3, 170, 32, 82, 8, 2478
740 DATA 141, 198, 6, 138, 32, 90, 8, 141, 199, 6, 96, 51, 52, 34, 26, 248, 24, 169, 1, 109, 140, 9, 141, 140, 9, 144, 4, 2356
750 DATA 24, 238, 141, 9, 216, 165, 6, 164, 7, 133, 4, 132, 5, 105, 129, 133, 6, 144, 3, 230, 7, 24, 96, 32, 60, 8, 140, 2361
760 DATA 188, 6, 142, 189, 6, 141, 190, 6, 169, 26, 141, 191, 6, 96, 160, 14, 32, 172, 7, 32, 17, 8, 32, 125, 228, 32, 47, 2403
770 DATA 8, 169, 82, 32, 63, 254, 32, 110, 8, 160, 0, 173, 255, 3, 145, 6, 201, 254, 240, 56, 174, 3, 3, 224, 1, 240, 55, 2951
780 DATA 224, 143, 240, 4, 224, 140, 208, 31, 173, 140, 9, 208, 5, 173, 141, 9, 240, 21, 160, 4, 32, 151, 7, 32, 214, 253, 32, 3218
790 DATA 60, 9, 48, 8, 160, 0, 32, 151, 7, 76, 207, 8, 160, 2, 32, 151, 7, 169, 254, 141, 143, 9, 32, 207, 253, 76, 60, 2462
800 DATA 7, 209, 6, 240, 5, 160, 6, 76, 21, 9, 160, 128, 185, 255, 3, 145, 6, 136, 208, 248, 32, 143, 8, 76, 207, 8, 169, 2856
810 DATA 0, 141, 220, 2, 205, 220, 2, 240, 251, 169, 52, 141, 2, 211, 32, 112, 9, 169, 82, 32, 63, 254, 173, 3, 3, 201, 1, 2990
820 DATA 208, 15, 160, 128, 177, 4, 217, 255, 3, 208, 235, 136, 16, 246, 169, 0, 96, 201, 128, 208, 222, 169, 128, 96, 173, 15, 210, 3823
830 DATA 41, 16, 141, 142, 9, 169, 3, 101, 20, 170, 173, 15, 210, 41, 16, 205, 142, 9, 208, 238, 228, 20, 208, 242, 96, 0, 0, 2863
Wyobraźcie sobie, że proste położenie kartki na skanerze owocuje bezbłędnym przeczytaniem przez OCR. Rozumiem, że nie muszę podawać instrukcji jak to "wbić" do emulatora?