Mam server. 3Ghz, 1GB RAM, 160GB dysk na SATA.
Zainstalowalem reczine LAMP'e w konfiguracji: apache 1.3.34, php5.05, mysql5. sql max_connections = 150; my.cnf = my-medium.cnf
Strona, ktora lezy na tym serverze ma generalnie duzy ruch, jednakze zapuscilem to w nocy i po jakims czasie na stronie bylo 30-60 osob.
I czy teraz takie statsy z TOPa sa normalne (przy tylu osobach, dokladniej przez ostatnie 15 minut: 64 users).
top - 02:19:44 up 2:27, 1 user, load average: 0.00, 0.03, 0.03
Tasks: 63 total, 2 running, 61 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.0% us, 0.3% sy, 0.0% ni, 99.7% id, 0.0% wa, 0.0% hi, 0.0% si
Mem: 1019068k total, 826616k used, 192452k free, 19416k buffers
Swap: 530136k total, 0k used, 530136k free, 620600k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
8840 root 16 0 2008 1048 804 R 0.3 0.1 0:03.77 top
1 root 16 0 664 240 204 S 0.0 0.0 0:00.07 init
2 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
4 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/0
5 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
6 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
7 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.95 kblockd/0
8 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.42 pdflush
9 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.11 pdflush
11 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
10 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.49 kswapd0
12 root 25 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
13 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata/0
14 root 16 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
15 root 17 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1
16 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.24 kjournald
111 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kjournald
917 root 16 0 1440 412 308 S 0.0 0.0 0:00.00 hwscand
1454 root 16 0 1504 612 516 S 0.0 0.1 0:00.26 syslogd
1457 root 16 0 2492 1624 440 S 0.0 0.2 0:00.05 klogd
1474 root 18 0 4192 1116 912 S 0.0 0.1 0:00.00 saslauthd
1482 bin 18 0 1484 456 384 S 0.0 0.0 0:00.00 portmap
1483 root 18 0 4192 1116 912 S 0.0 0.1 0:00.00 saslauthd
1484 root 18 0 4192 1116 912 S 0.0 0.1 0:00.00 saslauthd
1485 root 18 0 4192 1116 912 S 0.0 0.1 0:00.00 saslauthd
1486 root 18 0 4192 1116 912 S 0.0 0.1 0:00.00 saslauthd
1487 root 16 0 7176 5028 2140 S 0.0 0.5 0:00.00 miniserv.pl
1489 root 16 0 7580 5416 2184 S 0.0 0.5 0:00.03 miniserv.pl
1532 root 24 0 2380 1100 896 S 0.0 0.1 0:00.00 mysqld_safe
1559 mysql 15 0 112m 32m 3704 S 0.0 3.2 4:06.00 mysqld
1561 root 16 0 4776 1748 1456 S 0.0 0.2 0:00.00 sshd
1908 root 16 0 4244 1428 1152 S 0.0 0.1 0:01.06 master
1939 root 16 0 1648 700 600 S 0.0 0.1 0:00.00 cron
2298 root 16 0 1496 548 484 S 0.0 0.1 0:00.00 inetd
2317 root 18 0 1864 704 612 S 0.0 0.1 0:00.01 mingetty
2318 root 18 0 1864 704 612 S 0.0 0.1 0:00.01 mingetty
2319 root 18 0 1864 704 612 S 0.0 0.1 0:00.01 mingetty
2320 root 18 0 1864 704 612 S 0.0 0.1 0:00.01 mingetty
2321 root 18 0 1864 704 612 S 0.0 0.1 0:00.01 mingetty
2322 root 18 0 1864 704 612 S 0.0 0.1 0:00.01 mingetty
6386 postfix 16 0 4288 1424 1148 S 0.0 0.1 0:00.00 pickup
6387 postfix 15 0 7168 4332 1180 S 0.0 0.4 0:01.75 qmgr
7359 root 16 0 8092 4316 1956 S 0.0 0.4 0:00.06 httpd
7360 nobody 16 0 17200 13m 2340 S 0.0 1.4 0:18.19 httpd
7361 nobody 15 0 18236 14m 2340 S 0.0 1.5 0:20.90 httpd
7362 nobody 15 0 15476 11m 2336 S 0.0 1.2 0:15.57 httpd
7363 nobody 16 0 17488 13m 2340 S 0.0 1.4 0:15.32 httpd
7364 nobody 15 0 15796 12m 2348 S 0.0 1.2 0:20.49 httpd
7366 nobody 15 0 17916 14m 2340 S 0.0 1.4 0:19.17 httpd
7369 nobody 16 0 18188 14m 2340 S 0.0 1.5 0:18.53 httpd
7370 nobody 16 0 18752 15m 2340 S 0.0 1.5 0:17.28 httpd
7371 nobody 15 0 15840 12m 2336 S 0.0 1.2 0:17.50 httpd
7373 nobody 16 0 17688 14m 2344 S 0.0 1.4 0:16.56 httpd
8639 root 16 0 7972 2320 1876 R 0.0 0.2 0:00.63 sshd
8644 root 15 0 2928 1764 1312 S 0.0 0.2 0:00.01 bash
10314 postfix 17 0 5324 1908 1432 S 0.0 0.2 0:00.00 cleanup
10315 postfix 16 0 5292 1848 1392 S 0.0 0.2 0:00.00 trivial-rewrite
10316 postfix 15 0 4384 1584 1288 S 0.0 0.2 0:00.00 smtp
10340 postfix 16 0 4304 1436 1164 S 0.0 0.1 0:00.00 bounce
Generalnie interesuja mnie te procesy o PID 73xx (wisza sobie i wisza niczym zombie; czy to poprostu wspomagajace , sforkowane procesy?).
Oraz zuzycie pamieci - sumujac sobie z listy wychodzi niewiele (<20%). Jednakze pisze ze 800MB uzyte, 200MB free. To "normalne"?
Z gory dzienx za info, bo niepokoi mnie ze cos zle zroiblem, a generalnie temat dla mnie ciut mlody.