1

Czesc,
Sorki za nieco OT ale nie wiedzialem wlasciwie gdzie mam wstawic.
Do rzeczy: atari8.hg.pl mi sie moooocno mulila wiec tak z ciekawosci zapodalem trejsruta:

[root@esmeralda spare]# traceroute atari8.hg.pl
traceroute to atari8.hg.pl (193.178.241.120), 30 hops max, 38 byte packets
1  * 194.204.136.66 (194.204.136.66)  20.197 ms  16.957 ms
2  194.204.136.65 (194.204.136.65)  29.824 ms  27.869 ms  29.884 ms
3  z.ols-ar1.do.ols-r1.tpnet.pl (195.205.0.233)  29.780 ms  27.308 ms  29.764 ms
4  z.war-r2.do.ols-r1.tpnet.pl (194.204.175.147)  29.891 ms  27.476 ms  29.876 ms
5  z.lodz-r1.do.war-r2.tpnet.pl (194.204.175.120)  29.789 ms  27.499 ms  29.754 ms
6  z.kat-r1.do.lodz-r1.tpnet.pl (194.204.175.160)  39.845 ms  37.478 ms  39.858 ms
7  do.kat-ar1.z.kat-r1.tpnet.pl (213.25.5.194)  39.832 ms  37.541 ms  39.804 ms
8  z.wasko.tpnet.pl (194.204.135.174)  39.867 ms  37.260 ms *
9  * res-120.hoga.pl (193.178.241.120)  50.082 ms  36.850 ms

Prosze zwrocic uwage na HOP nr. 8.... :^)

Pozdrawiam,
Azbest

2

[...]
[root@esmeralda spare]# traceroute atari8.hg.pl
traceroute to atari8.hg.pl (193.178.241.120), 30 hops max, 38 byte packets
1  * 194.204.136.66 (194.204.136.66)  20.197 ms  16.957 ms
2  194.204.136.65 (194.204.136.65)  29.824 ms  27.869 ms  29.884 ms
3  z.ols-ar1.do.ols-r1.tpnet.pl (195.205.0.233)  29.780 ms  27.308 ms  29.764 ms
4  z.war-r2.do.ols-r1.tpnet.pl (194.204.175.147)  29.891 ms  27.476 ms  29.876 ms
5  z.lodz-r1.do.war-r2.tpnet.pl (194.204.175.120)  29.789 ms  27.499 ms  29.754 ms
6  z.kat-r1.do.lodz-r1.tpnet.pl (194.204.175.160)  39.845 ms  37.478 ms  39.858 ms
7  do.kat-ar1.z.kat-r1.tpnet.pl (213.25.5.194)  39.832 ms  37.541 ms  39.804 ms
8  z.wasko.tpnet.pl (194.204.135.174)  39.867 ms  37.260 ms *
9  * res-120.hoga.pl (193.178.241.120)  50.082 ms  36.850 ms
[...]

slv: moj jest lepszy:

[2] [14:07] [slawek@yeti]:~>traceroute atari8.hg.pl
traceroute to atari8.hg.pl (193.178.241.120), 64 hops max, 40 byte packets
1  cahir.man.lublin.pl (212.182.96.17)  2.243 ms  1.227 ms  1.192 ms
2  shrike.man.lublin.pl (212.182.56.78)  1.042 ms  1.593 ms  2.767 ms
3  janus.man.lublin.pl (212.182.118.173)  2.885 ms  2.099 ms  3.749 ms
4  viking.man.lublin.pl (212.182.63.117)  9.620 ms  7.946 ms  10.993 ms
5  z-lublina.gliwice.pol34.pl (212.106.191.58)  18.215 ms  12.950 ms  11.090 ms
6  router-polsl.wasko.pl (212.106.159.154)  19.068 ms  15.289 ms  14.086 ms
[...]

looknij na 6'tego :)

p.s.
vasco dorobil sie na LL ... i teraz zmienil xywe na WASKO ;P + otworzyl firme :P

s.

3

a tam gadacie.........

www.lamers.o.k.pl  rulez i koniec rzeznicy.......

Azbest rzezniku!

gep/lamers^dial