Mnie linux raportuje 24MHz. Dzielniki działające (na brzegach względnie stabilnie) są w zakresie:
divider baud(PC) dev(pal) dev(ntsc)
190 126315,789473684 0,0028339991939 0,01192969909216
191 125654,45026178 0,00805476359602 0,01710284202885
192 125000 0,01322114503563 0,02222209805995
193 124352,331606218 0,01833398884373 0,02728830480575
194 123711,340206186 0,02339412292186 0,03230228261603
195 123076,923076923 0,02840235818893 0,03726483501287
196 122448,979591837 0,03335948901449 0,04217674911995
197 121827,411167513 0,03826629363878 0,04703879607873
198 121212,121212121 0,04312353458 0,05185173145207
199 120603,015075377 0,04793195902935 0,05661629561563
Odchylenia liczyłem dla baud=126674,785714286 PAL i 127840,892857143 NTSC wyliczone ze wzoru Atari.
No to teraz jeśli przyjąć że tolerancja POKEYa jest symetryczna, to prawdziwa prędkość transmisji to 123.35kbaud? Skoro tak, to może współczynnik jednak powinien wynosić 7,18610754177378?
Edit: divider w tabelce a nie hsidx; hsidx to oczywiście 0